Beijing Liuyi Biotechnology Co., Ltd, fundada en 1970, é un dos principais fabricantes de equipos de electroforese en China.Con máis de 50 anos de experiencia no deseño e fabricación de produtos para electroforese e investigación en ciencias da vida, é digno da súa elección e confianza.
Somos unha empresa certificada ISO9001 e ISO13485 e temos certificados CE para a máquina de electroforese e produtos relacionados, como o tanque horizontal de electroforese de ácidos nucleicos, o tanque/unidade vertical de electroforese de proteínas, o analizador UV typr de caixa negra,Analizador de imaxes de seguimento de documentos en xel, e fonte de alimentación de electroforese.ofrecemos servizo de OEM e ODM tamén.
Guía de selección para tanque de electroforese de ácidos nucleicos horizontal
Modelo | Tamaño do xel (W*L) mm | Volume de tampón ml | Filas de peiteado | Nº de mostras |
DYCP-31BN | 60*60 | 120 | 1~2 | 8~11 |
DYCP-31CN | 70*100 | 260 | 1~4 | 8~15 |
DYCP-31DN | 120*120, 60*120, 120*60, 60*60 | 650 | 1~4 | 2~72 |
DYCP-31E | 160*200, 160*150 | 1000 | 1~6 | 17~204 |
DYCP-32B | 130*200, 130*150 | 800 | 1~8 | 4~208 |
DYCP-32C | 250*250, 120*250, 60*250 | 1600 | 1~4 | 26~204 |
DYCP-44N | 100*200 | 2000 | 1~12 | 8~96 |
DYCP-44P | 140*170 | 2000 | 1~6 | 17~198 |
Guía de selección paraUnidade de electroforese en xel vertical por xunto
ARTÍCULOS | Modelo | Tamaño do xel (W*L) mm | Volume de tampón ml | No.de mostras |
Célula de electroforese de secuenciación de ADN | DYCZ-20A | 170*580 | 850 | 52~64 |
DYCZ-20B | 170*480 | 750 | 52~64 | |
DYCZ-20C | 340*300 | 1500 | 132 | |
DYCZ-20G | 316*190, 316*130 | 1200 | 204 | |
Célula de electroforese de proteínas | DYCZ-24DN | 83X75 | 400 | 20~30 |
DYCZ-24EN | 130X100 | 1200 | 24~32 | |
DYCZ-24F | 175*200 | 3500 | 32~42 | |
DYCZ-24K | 83X73 | 600/800 | 20~30 | |
DYCZ-24KF | 83X73 | 800 | 40~60 | |
DYCZ-25D | 83*73/83*95 | 730 | 40~60 | |
DYCZ-25E | 100*104 | 850/1200 | 52~84 | |
DYCZ-30C | 185*105 | 1750 | 50~80 | |
DYCZ-MINI2 | 83*73 | 300 | − | |
DYCZ-MINI4 | 83*73 (difusión manual) | 2 xeles: 700 | − | |
Célula de electroforese de proteínas 2-DE | DYCZ-26C | A segunda dimensión do xel: 175 × 200 mm (placa dual) | 3500 | 12 |
Célula de electroforese Trans-Blotting | DYCZ-40C | 150*150 | − | − |
DYCZ-40E | 200*200 | − | − | |
DYCZ-40D | 95*87 | 400 | − | |
DYCZ-40F | 100*93 | 1200 | − | |
DYCZ-40G | 110*95 | 1350 | − | |
DYCZ-TRANS2 | 100*75 | 1200 | − |
Hai un proverbio chinés que di:"eunha polgada de tempo é tan valiosa como unha polgada de ouro,”que significa tempoé o recurso máis preciado que temosonesta terra.Fabricamos máquinas de electroforese que se usan en laboratorios de ciencias da vida de todo o mundo co noso profesional e dedicación.Simplemente deixa que o teu tempo che sirva para as túas cousas importantes e permítenos ser o teu comprador de equipos de electroforese, xa sexa para seleccionar tanques de electroforese ou ofrecerte OEM ou ODM.Se tes algo que necesitas axuda, estamos aquí.
Por favor pon'non dubide en contactar connosco.Podes enviarnos unha mensaxe ao correo electrónico[correo electrónico protexido] or [email protected], or please call us at +86 15810650221 or add Whatsapp:+86 15810650221 ou Wechat: 15810650221.
Hora de publicación: 21-feb-2023