| Dimensión (LxWxH) | 260×110×70 mm |
| Tamaño do xel (LxW) | 200×100 mm |
| Peitear | 1+8 pozos |
| Espesor do pente | 1,5 mm |
| Número de mostras | 8-96 |
| Volume do buffer | 2000 ml |
| Peso | 0,5 kg |
Para a identificación e separación de ADN de mostras de PCR.
• Con 12 orificios especiais para rotuladores;
• Deseño de molde único e delicado, operación cómoda;
• Adecuado para pipeta de 8 canles para cargar mostras;
• Capaz de axustar o nivel da célula de electroforese.